Roster - 2011

 

 

Click HERE for an Adobe Acrobat (printable version) of the 2011 Hempfield Area Spartans Football Roster.

 

Click on each individual PLAYER NAME for his 2011 Football Picture.

 

#

PLAYER NAME

GRADE

POSITIONS

HEIGHT

WEIGHT

1 Dalton Boord 11 WR/DB 5' 11" 160
2 Trevor Holway 12 K/WR/DB/P 5' 10" 168
3 Skyler Carkuff 10 RB/DB 5' 11" 157
4 Billy Thomas 11 WR/DB 6' 0" 155
6 Jimmy Vaccare 10 WR/DB 5' 9" 135
7 Tyler Straka 10 RB/LB 5' 9" 184
8 Troy Faulk 12 QB 5' 10" 151
9 DeLorian Day 10 QB/DB 6' 0" 154
10 Sherm West 11 WR/DB 6' 2" 172
12 Joey Borsuk 12 WR/DB 6' 1" 163
13 Travis Mollick 10 WR/DB 5' 9" 133
14 Aaron Bailey 10 RB/DB 5' 10" 168
15 Scott Arthur 10 K/P 6' 1" 137
16 Matt Hudachek 12 WR/DB 5' 11" 146
17 Rex Hunter 12 WR/DB 5' 9" 161
18 Dominic Bernie 12 WR/DB 5' 8" 147
19 Nathan Kluiter 11 WR/DB 5' 11" 166
21 Travis Day 12 RB/DB 5' 9" 165
23 Joey DeFloria 10 RB/DB 5' 9" 164
24 Shawn Miller 11 WR/LB/DB 5' 8" 152
26 Chris Barone 12 RB/DB 5' 7" 150
27 Bryce Merrill 12 WR/DB 6' 2" 168
32 David Gearhart 11 RB/LB 5' 10" 180
33 Joey Hoffner 10 RB/DB 5' 10" 145
37 Ross Welshons 10 WR/LB 6' 3" 166
44/76 Josh Verdun 12 TE/LB/OL 6' 0" 214
45 Tyler Lilja 12 TE/LB 6' 1" 208
47 Lucas Spohn 11 TE/DL 6' 2" 205
48 Brendan Winters 10 OL/DL 5' 9" 165
49 Alex Bengel 10 RB/LB 5' 9" 190
50 Zachary Wilson 11 OL/DE 6' 1" 185
52 Matthew Chapman 10 OL/LB 5' 9" 184
53 Nicholas Hewitt 12 OL/DL 6' 3" 204
54 Nathan Fleck 10 DL/LB 6' 0" 226
55 Brandon Cotter 12 OL/DL 6' 0" 166
56 Jonathan Henderson 10 OL/DL 5' 10" 240
57 Brandon Ruzzi 10 OL/DL 5' 11" 233
58 Brad Wolfe 11 OL/DL 5' 7" 210
59 Todd Ulmer 11 OL/LB 6' 0" 215
60 Luke Ream 10 OL/DL 5' 9" 239
61 Chris Anderson 10 OL/DL 6' 2" 224
62 Cory Jones 11 OL/DL 5' 8" 217
63 Tyler Woodward 10 OL/DL - -
64 Ryan Kelly 10 OL/DL 6' 0" 216
65 Travis Kerlin 10 OL/DL 5' 8" 233
66 Darrell Smith 11 OL/DL 5' 11" 217
68 Xavier Reed-Diaz 12 OL/DL 5' 10" 221
71 Matt Gornall 12 OL/DL 5' 9" 222
74 Carrington Kreinbrook 12 OL/DL 6' 3" 275
75 Ian Lewandowski 10 OL/DL 6' 2" 190
77 Max Adams 10 OL/DL 6' 3" 227
78 Dylan Leone 11 OL/DL 5' 7" 200
79 Ryan Zabroski 11 OL/DL 5' 11" 195
81 James Lawrence 11 WR/DB - -
83 Thomas Hewitt 11 TE/DL 6' 1" 168
87 Cameron Updyke 11 WR/DB 6' 0" 166
89 Joe Gamber 11 WR/TE/LB 6' 0" 170
91/51 Antonio Moffa 10 OL/DL 5' 9" 191